《怪物獵人:荒野》蟬聯Fami通日本軟體銷售榜冠軍
Fami通近日公布了新一周的日本遊戲軟硬體銷售排行榜,統計時間為3月10日至3月16日。在這份榜单中,《怪物獵人:荒野》再度榮登軟體銷售榜首位,而上周發售的新作《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 水與光之弗魯蘭特》也成功進入前十名。
**軟體銷售榜單:**
1. [PS5] 《怪物獵人:荒野》(Capcom, 02/28/25) – 40,632 (累計742,869)
2. [NSW] 《超級瑪利歐派對:空前盛會》(Nintendo, 10/17/24) – 8,772 (累計1,228,548)
3. [NSW] 《幻想水滸傳1+2 HD復刻版》(Konami, 03/06/25) – 7,330 (累計46,214)
4. [NSW] 《大金剛王國:歸來HD》(Nintendo, 01/16/25) – 6,938 (累計232,050)
5. [NSW] 《我的世界》(Microsoft, 06/21/18) – 5,851 (累計3,832,963)
6. [NSW] 《瑪利歐賽車8:豪華版》(Nintendo, 04/28/17) – 5,590 (累計6,283,003)
7. [NSW] 《寶可夢:朱/紫》(The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,351 (累計5,538,030)
8. [NSW] 《集合啦!動物森友會》(Nintendo, 03/20/20) – 3,794 (累計8,089,216)
9. [NSW] 《任天堂明星大亂鬥:特別版》(Nintendo, 12/07/18) – 3,048 (累計5,732,749)
10. [NSW] 《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 水與光之弗魯蘭特》 – 2,524 (累計2,524)
**硬體銷售榜單:**
1. PlayStation 5 – 19,262 (累計5,606,750)
2. Switch OLED Model – 17,439 (累計8,870,246)
3. Switch Lite – 6,741 (累計6,489,348)
4. PlayStation 5 Digital Edition – 4,352 (累計957,872)
5. PlayStation 5 Pro – 4,249 (累計182,218)
6. Switch – 3,718 (累計20,074,728)
7. Xbox Series S – 236 (累計333,333)
8. Xbox Series X Digital Edition – 58 (累計19,992)
9. Xbox Series X – 39 (累計319,601)
10. PlayStation 4 – 19 (累計7,929,336)
更多內容:《怪物獵人:荒野》專題、《怪物獵人:荒野》論壇