《超級瑪利歐派對》蟬聯Fami通日本銷量榜榜首
Fami通公布了新一周(4月7日至4月13日)的日本遊戲軟硬體銷售榜單。在軟體方面,《超級瑪利歐派對:空前盛會》連續第二周蟬聯榜首,卡普空的《怪物獵人:荒野》則排名第二。此外,隨著電影《我的世界大電影》在全球上映,該遊戲也躋身前三名。
**軟體銷量榜單**
1. [NSW] 《超級瑪利歐派對 狂歡》 (Nintendo, 10/17/24) – 7,041 (累計 1,264,884)
2. [PS5] 《怪物獵人:荒野》 (Capcom, 02/28/25) – 6,149 (累計 793,546)
3. [NSW] 《我的世界》 (Microsoft, 06/21/18) – 5,208 (累計 3,857,392)
4. [NSW] 《瑪利歐卡丁車8:豪華版》 (Nintendo, 04/28/17) – 4,299 (累計 6,303,574)
5. [NSW] 《異度神劍X:終極版》 (Nintendo, 03/20/25) – 3,774 (累計 101,429)
6. [NSW] 《集合啦!動物森友會》 (Nintendo, 03/20/20) – 3,550 (累計 8,106,663)
7. [NSW] 《大金剛王國:歸來HD》 (Nintendo, 01/16/25) – 3,414 (累計 253,335)
8. [NSW] 《進度訂單》 (Bushiroad Games, 04/10/25) – 3,349 (新作)
9. [NSW] 《Nintendo Switch Sports》 (Nintendo, 04/29/22) – 2,712 (累計 1,573,028)
10. [NSW] 《任天堂明星大亂鬥:特別版》 (Nintendo, 12/07/18) – 2,543 (累計 5,745,219)
**硬體銷量榜單**
1. Switch OLED Model – 14,064 (累計 8,941,474)
2. Switch Lite – 8,409 (累計 6,524,751)
3. PlayStation 5 – 5,210 (累計 5,636,963)
4. Switch – 2,562 (累計 20,089,166)
5. PlayStation 5 Pro – 2,534 (累計 1,953,15)
6. PlayStation 5 Digital Edition – 1,122 (累計 964,885)
7. Xbox Series S – 101 (累計 333,883)
8. Xbox Series X – 37 (累計 319,706)
9. PlayStation 4 – 17 (累計 7,929,425)
10. Xbox Series X Digital Edition – 58 (累計 20,149)