《馬力歐賽車:世界》登頂日本軟體銷售榜
【Fami通最新一周日本軟硬體銷售榜(6月9日至6月15日)公佈,《馬力歐賽車:世界》榮登軟體榜榜首,實體銷量為134,900份。在硬體方面,Switch 2本周銷量冠軍,售出153,205台。
軟體
1. [SW2] 《馬力歐賽車:世界》(任天堂, 06/05/25) – 134,900 (累計917,466)
2. [NSW] 《幻想生活i:偷時間的少女》(LEVEL-5, 05/21/25) – 11,217 (累計123,121)
3. [NSW] 《符文工房:龍之國》(Marvelous, 06/05/25) – 9,724 (累計55,427)
4. [NSW] 《馬力歐卡丁車8 豪華版》(任天堂, 04/28/17) – 6,460 (累計6,347,853)
5. [NSW] 《我的世界》(Microsoft, 06/21/18) – 5,916 (累計3,913,098)
6. [NSW] 《超級馬力歐派對 狂歡》(任天堂, 10/17/24) – 5,215 (累計1,322,389)
7. [PS5] 《艾爾登法環:夜之統治》(Bandai Namco, 05/30/25) – 5,126 (累計59,948)
8. [SW2] 《薩爾達傳說:曠野之息 - Nintendo Switch 2版》(任天堂, 06/05/25) – 4,409 (累計11,938)
9. [SW2] 《薩爾達傳說:王國之淚 - Nintendo Switch 2版》(任天堂, 06/05/25) – 4,408 (累計12,400)
10. [NSW] 《集合啦!動物森友會》(任天堂, 03/20/20) – 4,209 (累計8,145,825)
硬體:
- Switch 2 – 153,205 (累計1,101,136)
- PlayStation 5 – 9,612 (累計5,702,730)
- Switch Lite – 5,485 (累計6,587,280)
- Switch OLED Model – 5,447 (累計9,066,127)
- PlayStation 5 Pro – 3,125 (累計221,181)
- Switch – 2,387 (累計20,111,932)
- PlayStation 5 Digital Edition – 1,392 (累計975,486)
- Xbox Series S – 125 (累計337,811)
- Xbox Series X – 102 (累計320,762)
- Xbox Series X Digital Edition – 34 (累計20,854)
- PlayStation 4 – 22 (累計7,929,650)】