彼得的賢者時間
CS2|device成為指揮之後數據驚豔
時間:2024-04-30
來源:5EPlay
责任编辑:Banana
Astralis在EPL S19的比賽中取得三連勝,順利鎖定一個淘汰賽名額。隊伍的指揮Nicolai Reedtz | device在本次比賽中表現出色,不僅調度有方,且數據驚豔。
這是device轉型指揮之後的第二屆線下賽事,算上IEM成都,他一共代表隊伍打了7場比賽,其中只有對陣FaZe時打出過低於1.0的Rating,其他7場比賽Rating都在1.0之上。隊伍也取得6勝1負的成績。
讓device轉型指揮,這可能是Astralis近段時間來做的最明智的決定。
免責聲明:文中圖文均來自網絡,如有侵權請聯系刪除,18183新遊發布此文僅為傳遞信息,不代表18183認同其觀點或證實其描述。
用戶評論
CSGO|鑰匙在哪買更便宜|優惠購買鑰匙平臺分享
CS2|device成為指揮之後數據驚豔
CS2|EPL S19 4月30日賽程預告
CS2|electroNic回復s1mple:從未懷疑過我們的心態
CS2|ZywOo在EPL S19小組賽打出1.72平均Rating
CSGO|如何免費獲得一把刀|免費獲得刀方法
CS2|dupreeh加入Falcons不到一個月數據領先全隊
CS2|m0NESY是唯一逼近巔峰s1mple的選手
CS2|apex還在比賽的原因是ZywOo不想離開他
CS2|ZywOo 1.61Rating幫助小蜜蜂拿到八強名額
CSGO|抽箱網站免費抽一次|免費抽箱子方法
CS2|Endpoint簽約CRUC1AL及cej0t
CS2|更新後首波VAC來襲
CS2|EPL再現電腦崩潰問題
CS2|HooXi輸給M80後難掩憤懣情緒
CSGO|免費抽箱網站有哪些|怎麽在網站免費抽箱子
CS2|ropz認為遊戲體驗還不完美
CS2|ESL銳評滑鼠墊包漿哥MATYS
熱門遊戲
游戲新聞